![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7640358 ] 中臺灣傑森 的評論:寶貝每天都想著妳,每天都想妳征服我霸佔我,愛妳( 2026-08-11 04:11:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7294825 ] 吉安哥哥 的評論:祝主播越來越好,大家照顧好主播( 2026-08-09 15:15:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7440276 ] nnbv5 的評論:講好上空又不漏點,文字游戲( 2026-08-09 12:16:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7311486 ] 青煙繞指柔 的評論:沒意思,不讓看點( 2026-07-26 18:57:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7127684 ] 寂寞難忍耐 的評論:最美的女人( 2026-07-26 18:40:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7619782 ] 豐子愷 的評論:( 2026-07-19 18:33:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6648613 ] 吉安哥哥 的評論:我喜歡有交代的女生,主播人美心善不要錯過噢( 2026-07-19 15:29:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7641368 ] 飛翔啊 的評論:( 2026-07-19 07:45:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2542570 ] 金門小a 的評論:妳永遠都是最棒的~所有詆毀的言語~均是嫉妒心作祟~( 2026-06-26 10:14:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6636746 ] jerry2632tw 的評論:漂亮又有女人味 個性也超讚的!( 2026-06-24 03:06:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6251454 ] ???聊 的評論:( 2026-06-22 16:46:43 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-13 | 06:46 | 07:29 | 43 分鐘 |
| 2 | 06:18 | 06:44 | 26 分鐘 | |
| 3 | 05:45 | 06:03 | 18 分鐘 | |
| 4 | 04:06 | 05:37 | 91 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-12 | 11:39 | 11:54 | 15 分鐘 |
| 6 | 10:53 | 11:33 | 40 分鐘 | |
| 7 | 09:23 | 10:51 | 88 分鐘 | |
| 8 | 08:54 | 09:16 | 23 分鐘 | |
| 9 | 08:13 | 08:52 | 40 分鐘 | |
| 10 | 07:12 | 08:09 | 57 分鐘 | |
| 11 | 07:01 | 07:10 | 9 分鐘 | |
| 12 | 06:38 | 06:53 | 15 分鐘 | |
| 13 | 05:02 | 06:29 | 86 分鐘 | |
| 14 | 2026-08-11 | 18:20 | 18:54 | 34 分鐘 |
| 15 | 17:28 | 17:34 | 6 分鐘 | |
| 16 | 09:06 | 10:51 | 105 分鐘 | |
| 17 | 07:02 | 08:57 | 115 分鐘 | |
| 18 | 05:23 | 06:53 | 90 分鐘 | |
| 19 | 03:31 | 05:21 | 110 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-10 | 20:38 | 21:33 | 55 分鐘 |
| 21 | 19:50 | 20:32 | 42 分鐘 | |
| 22 | 18:01 | 18:19 | 18 分鐘 | |
| 23 | 16:11 | 17:34 | 83 分鐘 | |
| 24 | 13:59 | 14:34 | 35 分鐘 | |
| 25 | 13:09 | 13:45 | 36 分鐘 | |
| 26 | 12:57 | 13:07 | 11 分鐘 | |
| 27 | 12:26 | 12:48 | 22 分鐘 | |
| 28 | 11:54 | 12:22 | 28 分鐘 | |
| 29 | 11:17 | 11:52 | 35 分鐘 | |
| 30 | 10:48 | 11:04 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 19658.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |





